Wohnungen
Die Wohnanlage Atrio Kiel bietet Ihnen
eine Innenhoflage mit 20 Eigentumswohnungen.
eine Innenhoflage mit 20 Eigentumswohnungen.
In den Wohnflächen sind Balkone und Terrassen berücksichtigt bis 30 m² mit 50%, darüber hinaus mit 25% der Fläche.
Käufercourtage 2,38 % inkl. ges. MwSt.
Lage | WE | Zi. | Wohnfläche m² | Balkon/Terrasse m² | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 3 | 85,52 | Terrasse | 12,73 | verkauft |
EG | 2 | 2 | 64,63 | Terrasse | 17,72 | verkauft |
EG | 3 | 2 | 60,88 | Terrasse | 17,72 | verkauft |
EG | 4 | 3 | 90,70 | Terrasse | 12,73 | verkauft |
EG | 5 | 2 | 55,67 | Terrasse | 11,82 | verkauft |
EG | 20 | 2 | 51,95 | Terrasse | 8,00 | verkauft |
1. OG | 6 | 3 | 83,32 | Balkon | 8,12 | verkauft |
1. OG | 7 | 2 | 62,92 | Balkon | 14,32 | verkauft |
1. OG | 8 | 2 | 59,18 | Balkon | 14,33 | verkauft |
1. OG | 9 | 3 | 88,39 | Balkon | 8,12 | verkauft |
1. OG | 10 | 2 | 55,05 | Balkon | 10,57 | verkauft |
1. OG | 11 | 3 | 93,03 | Balkon | 8,16 | verkauft |
2. OG | 12 | 3 | 83,21 | Balkon | 8,12 | verkauft |
2. OG | 13 | 2 | 62,92 | Balkon | 14,32 | verkauft |
2. OG | 14 | 2 | 59,18 | Balkon | 14,33 | verkauft |
2. OG | 15 | 3 | 88,39 | Balkon | 8,12 | verkauft |
2. OG | 16 | 2 | 54,91 | Balkon | 10,57 | verkauft |
2. OG | 17 | 3 | 93,16 | Balkon | 8,16 | verkauft |
DG | 18 | 3 | 108,77 | DachTerrasse | 50,25 | verkauft |
DG | 19 | 3 | 110,17 | DachTerrasse | 50,83 | verkauft |
Stellplatz: | 9.500,00 € |
Der Vertrieb erfolgt durch Höpfner Immobilien
Die Höpfner Immobilien GmbH ist spezialisiert auf die Vermittlung, Finanzierung und Projektierung von wohnwirtschaftlich genutzten, gebrauchten, Neubau- und Anlageimmobilien in Norddeutschland und verfügt in diesem Segment über langjährige Expertise.

Kontakt
Höpfner Immobilien GmbH
Kiel · 0431 – 530 300 -0
Beselerallee 61 · 24105 Kiel
kiel@hoepfnerimmobilien.de
www.hoepfnerimmobilien.de